Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.Π.Ε.ΥΕΕ

Γραφεία Διάφορα

Γραφεία / Τραπέζια

Ημ. Δημοσίευσης: 05/12/2024

Intro

Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.Π.Ε.ΥΕΕ

Γραφεία Διάφορα

Intro

Γραφεία / Τραπέζια

Ημ. Δημοσίευσης: 05/12/2024

Πληροφορίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
Δ28, Δ29 ΓΡΑΦΕΙΑ ORANTO  1,60Χ0,8 2 68 136
Δ311 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 1,80Χ0,85 (ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙΝΟ ) 1 93 93
Δ368 ΓΡΑΦΕΙΟ 1,00Χ0,40 1 51 51
Δ30 ΓΡΑΦΕΙΟ ORANTO 2,00Χ0,8 1 85 85
Δ160 ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 0,80Χ0,60 1 42 42
Δ427 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΦΕ 2,20X1,40(0,80) 1 93 93
Δ192 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ ΜΕ 2 ΣΥΡΤ. 2,00Χ1,40(0,8) 1 93 93
Δ116 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΥΑΛΙ 1 93 93
Δ37 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ 1,30Χ0,80 1 59 59
Δ338 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ 1,60Χ0,81 1 68 68
Δ245, Δ246,  Δ314, Δ326 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ 1,60Χ0,80 4 68 272
Δ201 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΑΥΡΟ -ΚΑΦΕ ΜΕ ΣΥΡΤ. 2,40Χ2,40 1 102 102
Δ15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  PANEL -ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 2,00Χ0,70 1 85 85

Αποθηκευτικός χώρος : ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Πληροφορίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
Δ28, Δ29 ΓΡΑΦΕΙΑ ORANTO  1,60Χ0,8 2 68 136
Δ311 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 1,80Χ0,85 (ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙΝΟ ) 1 93 93
Δ368 ΓΡΑΦΕΙΟ 1,00Χ0,40 1 51 51
Δ30 ΓΡΑΦΕΙΟ ORANTO 2,00Χ0,8 1 85 85
Δ160 ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 0,80Χ0,60 1 42 42
Δ427 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΦΕ 2,20X1,40(0,80) 1 93 93
Δ192 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ ΜΕ 2 ΣΥΡΤ. 2,00Χ1,40(0,8) 1 93 93
Δ116 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΥΑΛΙ 1 93 93
Δ37 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ 1,30Χ0,80 1 59 59
Δ338 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ 1,60Χ0,81 1 68 68
Δ245, Δ246,  Δ314, Δ326 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ 1,60Χ0,80 4 68 272
Δ201 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΑΥΡΟ -ΚΑΦΕ ΜΕ ΣΥΡΤ. 2,40Χ2,40 1 102 102
Δ15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  PANEL -ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 2,00Χ0,70 1 85 85

Αποθηκευτικός χώρος : ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Φωτογραφίες
Φωτογραφίες