Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.Π.Ε.ΥΕΕ

Γραφεία Διάφορα

Γραφεία / Τραπέζια

Ημ. Δημοσίευσης: 30/03/2026

Intro

Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.Π.Ε.ΥΕΕ

Γραφεία Διάφορα

Intro

Γραφεία / Τραπέζια

Ημ. Δημοσίευσης: 30/03/2026

Πληροφορίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
Δ28, Δ29 ΓΡΑΦΕΙΑ ORANTO  1,60Χ0,8 2 58 116
Δ311 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 1,80Χ0,85 (ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙΝΟ ) 1 79 79
Δ368 ΓΡΑΦΕΙΟ 1,00Χ0,40 1 43 43
Δ30 ΓΡΑΦΕΙΟ ORANTO 2,00Χ0,8 1 72 72
Δ160 ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 0,80Χ0,60 1 36 36
Δ427 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΦΕ 2,20X1,40(0,80) 1 79 79
Δ192 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ ΜΕ 2 ΣΥΡΤ. 2,00Χ1,40(0,8) 1 79 79
Δ116 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΥΑΛΙ 1 79 79
Δ37 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ 1,30Χ0,80 1 50 50
Δ338 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ 1,60Χ0,81 1 58 58
Δ245, Δ246,  Δ314, Δ326 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ 1,60Χ0,80 4 58 232
Δ201 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΑΥΡΟ -ΚΑΦΕ ΜΕ ΣΥΡΤ. 2,40Χ2,40 1 87 87
Δ15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  PANEL -ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 2,00Χ0,70 1 72 72

Αποθηκευτικός χώρος : ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Πληροφορίες
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
Δ28, Δ29 ΓΡΑΦΕΙΑ ORANTO  1,60Χ0,8 2 58 116
Δ311 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 1,80Χ0,85 (ΧΩΡΙΣ ΓΥΑΛΙΝΟ ) 1 79 79
Δ368 ΓΡΑΦΕΙΟ 1,00Χ0,40 1 43 43
Δ30 ΓΡΑΦΕΙΟ ORANTO 2,00Χ0,8 1 72 72
Δ160 ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 0,80Χ0,60 1 36 36
Δ427 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΦΕ 2,20X1,40(0,80) 1 79 79
Δ192 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑ ΚΑΦΕ ΜΕ 2 ΣΥΡΤ. 2,00Χ1,40(0,8) 1 79 79
Δ116 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΥΑΛΙ 1 79 79
Δ37 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ 1,30Χ0,80 1 50 50
Δ338 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ 1,60Χ0,81 1 58 58
Δ245, Δ246,  Δ314, Δ326 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ 1,60Χ0,80 4 58 232
Δ201 ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΑΥΡΟ -ΚΑΦΕ ΜΕ ΣΥΡΤ. 2,40Χ2,40 1 87 87
Δ15 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ  PANEL -ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 2,00Χ0,70 1 72 72

Αποθηκευτικός χώρος : ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

Φωτογραφίες
Φωτογραφίες