Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.Π.Ε.ΥΕΕ
Ντουλάπες / Ερμάρια / Φοριαμοί
Ημ. Δημοσίευσης: 28/11/2024

Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.Π.Ε.ΥΕΕ

Ντουλάπες / Ερμάρια / Φοριαμοί
Ημ. Δημοσίευσης: 28/11/2024
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δ220 | ΕΡΜΑΡΙΟ | 1 | 76 | 76 |
| Δ130 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2 ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ 0,90Χ0,40Χ2,00 | 1 | 51 | 51 |
| Δ340, Δ341 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ 0,55Χ0,6Χ0,35 | 2 | 21 | 42 |
| Δ442 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ, 0,90Χ0,40Χ0,90 ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ | 1 | 46 | 46 |
| Δ127 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3ΦΥΛΛΟ 1,20Χ0,40Χ0,90 | 1 | 59 | 59 |
| Δ129 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4 ΦΥΛΛΟ ΚΑΦΕ 1,80Χ0,40Χ2,00 | 1 | 102 | 102 |
| Δ154 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΟ 1,80Χ0,40Χ2,00 | 1 | 102 | 102 |
| Δ485, Δ486 | ΕΡΜΑΡΙΟ 5 ΦΥΛΛΟ 2,00Χ0,4Χ0,9 | 2 | 85 | 170 |
| Δ206 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙ 3ΦΥΛΛΑ 1,35Χ2,20 ΚΑΙ 1ΦΥΛΛΟ 0,45Χ2,00 | 1 | 102 | 102 |
| Δ195 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙ 3ΦΥΛΛΟ 1,35Χ0,4Χ2,00 | 1 | 76 | 76 |
| Δ487, Δ489, Δ488, Δ490, Δ491, Δ495 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ 1ΦΥΛΛΟ /5ΣΥΡΤ. 0,45Χ2,00 | 6 | 34 | 204 |
| Δ496-Δ501, Δ492, Δ493, Δ494 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ 2ΠΟΡΤΕΣ 0,45Χ2,20 | 9 | 25 | 225 |
| Δ316 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΦΕ 2ΦΥΛΛΟ 0,90Χ0,40Χ0,90 | 1 | 46 | 46 |
| Δ67, Δ68 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 0,90Χ0,35Χ0,90 | 2 | 51 | 102 |
| Δ79 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΛΕΥΚΟ 0,70Χ0,65Χ0,7 | 1 | 42 | 42 |
| Δ131 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ/ΡΑΦΙΑ +3 ΣΥΡΤ, 1,00Χ0,60Χ0,90 | 1 | 51 | 51 |
Αποθηκευτικός χώρος : ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΑΞΙΑ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΣΥΝΟΛΟ |
| Δ220 | ΕΡΜΑΡΙΟ | 1 | 76 | 76 |
| Δ130 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2 ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ 0,90Χ0,40Χ2,00 | 1 | 51 | 51 |
| Δ340, Δ341 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΓΚΡΙ 0,55Χ0,6Χ0,35 | 2 | 21 | 42 |
| Δ442 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ, 0,90Χ0,40Χ0,90 ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ | 1 | 46 | 46 |
| Δ127 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3ΦΥΛΛΟ 1,20Χ0,40Χ0,90 | 1 | 59 | 59 |
| Δ129 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4 ΦΥΛΛΟ ΚΑΦΕ 1,80Χ0,40Χ2,00 | 1 | 102 | 102 |
| Δ154 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΟ 1,80Χ0,40Χ2,00 | 1 | 102 | 102 |
| Δ485, Δ486 | ΕΡΜΑΡΙΟ 5 ΦΥΛΛΟ 2,00Χ0,4Χ0,9 | 2 | 85 | 170 |
| Δ206 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙ 3ΦΥΛΛΑ 1,35Χ2,20 ΚΑΙ 1ΦΥΛΛΟ 0,45Χ2,00 | 1 | 102 | 102 |
| Δ195 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΑΝΘΡΑΚΙ 3ΦΥΛΛΟ 1,35Χ0,4Χ2,00 | 1 | 76 | 76 |
| Δ487, Δ489, Δ488, Δ490, Δ491, Δ495 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ 1ΦΥΛΛΟ /5ΣΥΡΤ. 0,45Χ2,00 | 6 | 34 | 204 |
| Δ496-Δ501, Δ492, Δ493, Δ494 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΓΚΡΙ ΑΝΘΡΑΚΙ 2ΠΟΡΤΕΣ 0,45Χ2,20 | 9 | 25 | 225 |
| Δ316 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΦΕ 2ΦΥΛΛΟ 0,90Χ0,40Χ0,90 | 1 | 46 | 46 |
| Δ67, Δ68 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΦΕ ΜΕ ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 0,90Χ0,35Χ0,90 | 2 | 51 | 102 |
| Δ79 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΛΕΥΚΟ 0,70Χ0,65Χ0,7 | 1 | 42 | 42 |
| Δ131 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΜΙΚΡΟ ΣΚΟΥΡΟ ΚΑΦΕ/ΡΑΦΙΑ +3 ΣΥΡΤ, 1,00Χ0,60Χ0,90 | 1 | 51 | 51 |
Αποθηκευτικός χώρος : ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ