Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.Π.Ε.ΥΕΕ
Ντουλάπες / Ερμάρια / Φοριαμοί
Ημ. Δημοσίευσης: 03/12/2024

Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.Π.Ε.ΥΕΕ

Ντουλάπες / Ερμάρια / Φοριαμοί
Ημ. Δημοσίευσης: 03/12/2024
| Α/Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | |
| Α4 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΚΟΥΡΟ 0,50Χ0,50Χ0,75 | 1 | 51 | 51 |
| Α630 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΗ 1,80Χ0,40Χ2,20 | 1 | 102 | 102 |
| Α629 | ΕΡΜΑΡΙΟ 1ΦΥΛΛΟ ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 1,30Χ0,4Χ0,90 | 1 | 51 | 51 |
| Α585 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΥΡΟ 1,50Χ0,45Χ0,90 | 1 | 68 | 68 |
| Α584 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3 ΦΥΛΛΗ ΣΚΟΥΡΟ 1,35Χ0,4Χ2,10 | 1 | 76 | 76 |
| Α616 | ΕΡΜΑΡΙΟ 5ΦΥΛΛΗ 2,20Χ0,4Χ2 | 1 | 127 | 127 |
| Α563 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛ ΣΚΟΥΡΑ 2,00Χ2,00 , 8 ΠΟΡΤΕΣ | 1 | 102 | 102 |
| Α551 | ΕΡΜΑΡΙΟ 5ΦΥΛΛΟ 2,35Χ0,40Χ2,20 | 1 | 127 | 127 |
| A482 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3ΦΥΛΛΟ 1,50Χ0,40Χ0,85 | 1 | 63 | 63 |
| A509 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ 0,90Χ0,50Χ0,90 | 1 | 42 | 42 |
| A506 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4 ΦΥΛΛΟ 1,80Χ0,40Χ2,20 | 1 | 102 | 102 |
| Α509 | ΕΡΜΑΡΙΟ 0,90Χ0,40Χ0,90 | 1 | 42 | 42 |
| Α66 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΥΡΟ 1,35Χ0,40Χ2,20 | 1 | 76 | 76 |
| Α84 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4Φ 2,00Χ0,40Χ0,80 | 1 | 80 | 80 |
| Α75 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΟ 2,05Χ0,40Χ0,80 | 1 | 80 | 80 |
| Α147, Α148 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 0,90Χ0,40Χ1,50 | 2 | 51 | 102 |
| A183, A184, A185, A187, A188 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 0,75Χ0,35Χ2,00 | 5 | 42 | 210 |
| Α215, Α216 | ΕΡΜΑΡΙΑ 3ΦΥΛΛΑ ΛΕΥΚΑ 1,30Χ0,40Χ2,20 | 2 | 76 | 152 |
| Α217, Α218 | ΕΡΜΑΡΙΑ 2ΦΥΛΛΑ ΛΕΥΚΑ 1,30Χ0,40Χ2,20 | 2 | 76 | 152 |
| Α242, Α243, Α244 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 1,00Χ0,50Χ2,20 | 3 | 63 | 189 |
| Α252 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ 0,80Χ0,40Χ0,90 | 1 | 34 | 34 |
| Α351, Α352, Α353, Α354 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ (2ΠΟΡΤΕΣ +ΡΑΦΙΑ) ΓΚΡΙ 0,85Χ0,40Χ2,00 | 4 | 55 | 220 |
| Α355 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ (2ΠΟΡΤΕΣ +ΡΑΦΙΑ) ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ 0,85Χ0,40Χ2,01 | 1 | 59 | 59 |
| Α361 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3,00Χ0,40Χ2,20 | 1 | 153 | 153 |
| Α364 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΗ ΜΠΕΖ 1,75Χ0,40Χ1,00 | 1 | 68 | 68 |
| A426 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΜΠΕΖ 1,00Χ0,40Χ2,15 | 1 | 55 | 55 |
Αποθηκευτικός χώρος : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
| Α/Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | |
| Α4 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΚΟΥΡΟ 0,50Χ0,50Χ0,75 | 1 | 51 | 51 |
| Α630 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΗ 1,80Χ0,40Χ2,20 | 1 | 102 | 102 |
| Α629 | ΕΡΜΑΡΙΟ 1ΦΥΛΛΟ ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 1,30Χ0,4Χ0,90 | 1 | 51 | 51 |
| Α585 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΥΡΟ 1,50Χ0,45Χ0,90 | 1 | 68 | 68 |
| Α584 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3 ΦΥΛΛΗ ΣΚΟΥΡΟ 1,35Χ0,4Χ2,10 | 1 | 76 | 76 |
| Α616 | ΕΡΜΑΡΙΟ 5ΦΥΛΛΗ 2,20Χ0,4Χ2 | 1 | 127 | 127 |
| Α563 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛ ΣΚΟΥΡΑ 2,00Χ2,00 , 8 ΠΟΡΤΕΣ | 1 | 102 | 102 |
| Α551 | ΕΡΜΑΡΙΟ 5ΦΥΛΛΟ 2,35Χ0,40Χ2,20 | 1 | 127 | 127 |
| A482 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3ΦΥΛΛΟ 1,50Χ0,40Χ0,85 | 1 | 63 | 63 |
| A509 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ 0,90Χ0,50Χ0,90 | 1 | 42 | 42 |
| A506 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4 ΦΥΛΛΟ 1,80Χ0,40Χ2,20 | 1 | 102 | 102 |
| Α509 | ΕΡΜΑΡΙΟ 0,90Χ0,40Χ0,90 | 1 | 42 | 42 |
| Α66 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΥΡΟ 1,35Χ0,40Χ2,20 | 1 | 76 | 76 |
| Α84 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4Φ 2,00Χ0,40Χ0,80 | 1 | 80 | 80 |
| Α75 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΟ 2,05Χ0,40Χ0,80 | 1 | 80 | 80 |
| Α147, Α148 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 0,90Χ0,40Χ1,50 | 2 | 51 | 102 |
| A183, A184, A185, A187, A188 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 0,75Χ0,35Χ2,00 | 5 | 42 | 210 |
| Α215, Α216 | ΕΡΜΑΡΙΑ 3ΦΥΛΛΑ ΛΕΥΚΑ 1,30Χ0,40Χ2,20 | 2 | 76 | 152 |
| Α217, Α218 | ΕΡΜΑΡΙΑ 2ΦΥΛΛΑ ΛΕΥΚΑ 1,30Χ0,40Χ2,20 | 2 | 76 | 152 |
| Α242, Α243, Α244 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 1,00Χ0,50Χ2,20 | 3 | 63 | 189 |
| Α252 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ 0,80Χ0,40Χ0,90 | 1 | 34 | 34 |
| Α351, Α352, Α353, Α354 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ (2ΠΟΡΤΕΣ +ΡΑΦΙΑ) ΓΚΡΙ 0,85Χ0,40Χ2,00 | 4 | 55 | 220 |
| Α355 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ (2ΠΟΡΤΕΣ +ΡΑΦΙΑ) ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ 0,85Χ0,40Χ2,01 | 1 | 59 | 59 |
| Α361 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3,00Χ0,40Χ2,20 | 1 | 153 | 153 |
| Α364 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΗ ΜΠΕΖ 1,75Χ0,40Χ1,00 | 1 | 68 | 68 |
| A426 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΜΠΕΖ 1,00Χ0,40Χ2,15 | 1 | 55 | 55 |
Αποθηκευτικός χώρος : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ