Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.Π.Ε.ΥΕΕ
Ντουλάπες / Ερμάρια / Φοριαμοί
Ημ. Δημοσίευσης: 24/03/2026

Συνεταιριστική Τράπεζα Όλυμπος ΣΥΝ.Π.Ε.ΥΕΕ

Ντουλάπες / Ερμάρια / Φοριαμοί
Ημ. Δημοσίευσης: 24/03/2026
| Α/Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | |
| Α4 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΚΟΥΡΟ 0,50Χ0,50Χ0,75 | 1 | 43 | 43 |
| Α630 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΗ 1,80Χ0,40Χ2,20 | 1 | 87 | 87 |
| Α629 | ΕΡΜΑΡΙΟ 1ΦΥΛΛΟ ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 1,30Χ0,4Χ0,90 | 1 | 43 | 43 |
| Α585 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΥΡΟ 1,50Χ0,45Χ0,90 | 1 | 58 | 58 |
| Α584 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3 ΦΥΛΛΗ ΣΚΟΥΡΟ 1,35Χ0,4Χ2,10 | 1 | 65 | 65 |
| Α616 | ΕΡΜΑΡΙΟ 5ΦΥΛΛΗ 2,20Χ0,4Χ2 | 1 | 108 | 108 |
| Α563 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛ ΣΚΟΥΡΑ 2,00Χ2,00 , 8 ΠΟΡΤΕΣ | 1 | 87 | 87 |
| Α551 | ΕΡΜΑΡΙΟ 5ΦΥΛΛΟ 2,35Χ0,40Χ2,20 | 1 | 108 | 108 |
| A482 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3ΦΥΛΛΟ 1,50Χ0,40Χ0,85 | 1 | 54 | 54 |
| A509 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ 0,90Χ0,50Χ0,90 | 1 | 42 | 42 |
| A506 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4 ΦΥΛΛΟ 1,80Χ0,40Χ2,20 | 1 | 102 | 102 |
| Α509 | ΕΡΜΑΡΙΟ 0,90Χ0,40Χ0,90 | 1 | 36 | 36 |
| Α66 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΥΡΟ 1,35Χ0,40Χ2,20 | 1 | 65 | 65 |
| Α84 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4Φ 2,00Χ0,40Χ0,80 | 1 | 68 | 68 |
| Α75 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΟ 2,05Χ0,40Χ0,80 | 1 | 68 | 68 |
| Α147, Α148 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 0,90Χ0,40Χ1,50 | 2 | 43 | 186 |
| A183, A184, A185, A187, A188 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 0,75Χ0,35Χ2,00 | 5 | 36 | 180 |
| Α215, Α216 | ΕΡΜΑΡΙΑ 3ΦΥΛΛΑ ΛΕΥΚΑ 1,30Χ0,40Χ2,20 | 2 | 65 | 130 |
| Α217, Α218 | ΕΡΜΑΡΙΑ 2ΦΥΛΛΑ ΛΕΥΚΑ 1,30Χ0,40Χ2,20 | 2 | 65 | 130 |
| Α242, Α243, Α244 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 1,00Χ0,50Χ2,20 | 3 | 54 | 162 |
| Α252 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ 0,80Χ0,40Χ0,90 | 1 | 29 | 29 |
| Α351, Α352, Α353, Α354 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ (2ΠΟΡΤΕΣ +ΡΑΦΙΑ) ΓΚΡΙ 0,85Χ0,40Χ2,00 | 4 | 47 | 188 |
| Α355 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ (2ΠΟΡΤΕΣ +ΡΑΦΙΑ) ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ 0,85Χ0,40Χ2,01 | 1 | 50 | 50 |
| Α361 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3,00Χ0,40Χ2,20 | 1 | 130 | 130 |
| Α364 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΗ ΜΠΕΖ 1,75Χ0,40Χ1,00 | 1 | 58 | 58 |
| A426 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΜΠΕΖ 1,00Χ0,40Χ2,15 | 1 | 47 | 47 |
Αποθηκευτικός χώρος : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
| Α/Α | ΤΕΜΑΧΙΑ | ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ | |
| Α4 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΚΟΥΡΟ 0,50Χ0,50Χ0,75 | 1 | 43 | 43 |
| Α630 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΗ 1,80Χ0,40Χ2,20 | 1 | 87 | 87 |
| Α629 | ΕΡΜΑΡΙΟ 1ΦΥΛΛΟ ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 1,30Χ0,4Χ0,90 | 1 | 43 | 43 |
| Α585 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΥΡΟ 1,50Χ0,45Χ0,90 | 1 | 58 | 58 |
| Α584 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3 ΦΥΛΛΗ ΣΚΟΥΡΟ 1,35Χ0,4Χ2,10 | 1 | 65 | 65 |
| Α616 | ΕΡΜΑΡΙΟ 5ΦΥΛΛΗ 2,20Χ0,4Χ2 | 1 | 108 | 108 |
| Α563 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛ ΣΚΟΥΡΑ 2,00Χ2,00 , 8 ΠΟΡΤΕΣ | 1 | 87 | 87 |
| Α551 | ΕΡΜΑΡΙΟ 5ΦΥΛΛΟ 2,35Χ0,40Χ2,20 | 1 | 108 | 108 |
| A482 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3ΦΥΛΛΟ 1,50Χ0,40Χ0,85 | 1 | 54 | 54 |
| A509 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ 0,90Χ0,50Χ0,90 | 1 | 42 | 42 |
| A506 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4 ΦΥΛΛΟ 1,80Χ0,40Χ2,20 | 1 | 102 | 102 |
| Α509 | ΕΡΜΑΡΙΟ 0,90Χ0,40Χ0,90 | 1 | 36 | 36 |
| Α66 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3ΦΥΛΛΟ ΣΚΟΥΡΟ 1,35Χ0,40Χ2,20 | 1 | 65 | 65 |
| Α84 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4Φ 2,00Χ0,40Χ0,80 | 1 | 68 | 68 |
| Α75 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΟ 2,05Χ0,40Χ0,80 | 1 | 68 | 68 |
| Α147, Α148 | ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΑΦΕ ΣΚΟΥΡΟ 0,90Χ0,40Χ1,50 | 2 | 43 | 186 |
| A183, A184, A185, A187, A188 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 0,75Χ0,35Χ2,00 | 5 | 36 | 180 |
| Α215, Α216 | ΕΡΜΑΡΙΑ 3ΦΥΛΛΑ ΛΕΥΚΑ 1,30Χ0,40Χ2,20 | 2 | 65 | 130 |
| Α217, Α218 | ΕΡΜΑΡΙΑ 2ΦΥΛΛΑ ΛΕΥΚΑ 1,30Χ0,40Χ2,20 | 2 | 65 | 130 |
| Α242, Α243, Α244 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΛΕΥΚΟ 1,00Χ0,50Χ2,20 | 3 | 54 | 162 |
| Α252 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ 0,80Χ0,40Χ0,90 | 1 | 29 | 29 |
| Α351, Α352, Α353, Α354 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ (2ΠΟΡΤΕΣ +ΡΑΦΙΑ) ΓΚΡΙ 0,85Χ0,40Χ2,00 | 4 | 47 | 188 |
| Α355 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ (2ΠΟΡΤΕΣ +ΡΑΦΙΑ) ΚΑΦΕ/ΑΝΘΡΑΚΙ 0,85Χ0,40Χ2,01 | 1 | 50 | 50 |
| Α361 | ΕΡΜΑΡΙΟ 3,00Χ0,40Χ2,20 | 1 | 130 | 130 |
| Α364 | ΕΡΜΑΡΙΟ 4ΦΥΛΛΗ ΜΠΕΖ 1,75Χ0,40Χ1,00 | 1 | 58 | 58 |
| A426 | ΕΡΜΑΡΙΟ 2ΦΥΛΛΟ ΜΠΕΖ 1,00Χ0,40Χ2,15 | 1 | 47 | 47 |
Αποθηκευτικός χώρος : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ