Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Ημ. Δημοσίευσης: 04/02/2026

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός
Ημ. Δημοσίευσης: 04/02/2026
| Desktop – Dell Optiplex 3010 | 2 | 23,00 € | 46,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 3020 | 2 | 23,00 € | 46,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 3040 | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 380 | 4 | 34,00 € | 136,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 755 | 8 | 34,00 € | 272,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 760 | 8 | 34,00 € | 272,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 990 | 1 | 34,00 € | 34,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – DELL OPTIPLEX GX 620 | 2 | 17,00 € | 34,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – DELL PRECISON T 1500 | 1 | 17,00 € | 17,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – DELL VOSTRO | 1 | 45,00 € | 45,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – FUJITSU DT-D2594 | 4 | 17,00 € | 68,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – FUJITSU ESPRIMO E510 | 6 | 17,00 € | 102,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| DESKTOP – FUJITSU ESPRIMO E5720 | 24 | 17,00 € | 408,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – FUJITSU P3510 | 2 | 17,00 € | 34,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ 6000 ELITE SFF | 5 | 39,00 € | 195,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ 6000 PRO MICROTOWER | 1 | 39,00 € | 39,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ 8000 ELITE SFF | 11 | 39,00 € | 429,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER | 14 | 23,00 € | 322,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7100 SFF | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ dc7600 SFF | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7700 | 2 | 23,00 € | 46,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER | 2 | 23,00 € | 46,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7700 SFF | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7800 | 4 | 23,00 € | 92,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7800 SFF | 3 | 23,00 € | 69,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7900 SFF | 3 | 23,00 € | 69,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ PRO 6300 | 38 | 23,00 € | 874,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP DC5100MT | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP DX6120MT | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HPCOMPAQ8000ELITE SFF | 10 | 39,00 € | 390,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Lenovo IBM 7UG | 1 | 28,00 € | 28,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – lenovo Think Centre E73 | 2 | 28,00 € | 56,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| DESKTOP – LEXUS | 1 | 28,00 € | 28,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – OEM | 6 | 17,00 € | 102,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – TURBOX | 1 | 17,00 € | 17,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| OEM | 1 | 17,00 € | 17,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| OPTIPLEX 760 | 1 | 34,00 € | 34,00 € | πλέον ΦΠΑ |
Αποθηκευτικός χώρος:Ασπρόπυργος
| Desktop – Dell Optiplex 3010 | 2 | 23,00 € | 46,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 3020 | 2 | 23,00 € | 46,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 3040 | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 380 | 4 | 34,00 € | 136,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 755 | 8 | 34,00 € | 272,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 760 | 8 | 34,00 € | 272,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Dell Optiplex 990 | 1 | 34,00 € | 34,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – DELL OPTIPLEX GX 620 | 2 | 17,00 € | 34,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – DELL PRECISON T 1500 | 1 | 17,00 € | 17,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – DELL VOSTRO | 1 | 45,00 € | 45,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – FUJITSU DT-D2594 | 4 | 17,00 € | 68,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – FUJITSU ESPRIMO E510 | 6 | 17,00 € | 102,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| DESKTOP – FUJITSU ESPRIMO E5720 | 24 | 17,00 € | 408,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – FUJITSU P3510 | 2 | 17,00 € | 34,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ 6000 ELITE SFF | 5 | 39,00 € | 195,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ 6000 PRO MICROTOWER | 1 | 39,00 € | 39,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ 8000 ELITE SFF | 11 | 39,00 € | 429,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC5700 MICROTOWER | 14 | 23,00 € | 322,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7100 SFF | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ dc7600 SFF | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7700 | 2 | 23,00 € | 46,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7700 CONVERTIBLE MINITOWER | 2 | 23,00 € | 46,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7700 SFF | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7800 | 4 | 23,00 € | 92,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7800 SFF | 3 | 23,00 € | 69,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ DC7900 SFF | 3 | 23,00 € | 69,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP COMPAQ PRO 6300 | 38 | 23,00 € | 874,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP DC5100MT | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HP DX6120MT | 1 | 23,00 € | 23,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – HPCOMPAQ8000ELITE SFF | 10 | 39,00 € | 390,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – Lenovo IBM 7UG | 1 | 28,00 € | 28,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – lenovo Think Centre E73 | 2 | 28,00 € | 56,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| DESKTOP – LEXUS | 1 | 28,00 € | 28,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – OEM | 6 | 17,00 € | 102,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| Desktop – TURBOX | 1 | 17,00 € | 17,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| OEM | 1 | 17,00 € | 17,00 € | πλέον ΦΠΑ |
| OPTIPLEX 760 | 1 | 34,00 € | 34,00 € | πλέον ΦΠΑ |
Αποθηκευτικός χώρος:Ασπρόπυργος